
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 245 | 5893 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 244 | 3865 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 243 | 1493 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KENVE - 242 | 5593 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 241 | 1982 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KENVE - 240 | 1753 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | KENVE - 239 | 5648 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | KENVE - 238 | 5920 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | KENVE - 237 | 2428 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | KENVE - 236 | 2326 |
